به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارانه به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها را اعلام کرد.
بر این اساس دلار با یک ریال کاهش 2550.1 تومان، پوند با 22 ریال افزایش 4264.8 تومان و یورو با رشد یک ریالی 3523.2 تومان ارزشگذاری شد.
ارز | قیمت |
دلار | 2550.1 |
پوند | 4264.8 |
فرانک | 2896.4 |
روپیه هند | 42.3 |
درهم امارات | 694.3 |
صد روپیه پاکستان | 2654.8 |
صد ین ژاپن | 2494.6 |
دلار هنگ کنگ | 328.9 |
لیر ترکیه | 1191.8 |
روبل روسیه | 70.3 |
ریال عربستان | 680 |
یوان چین | 409.8 |
رینگت مالزی | 785.3 |
هزار وون کره | 2446.2 |
یورو | 3523.2 |
صد دینار عراق | 219 |
انتهای پیام/
دیدگاه شما