به گزارش بهارانه، شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران گزارش داد: اخیرا با ورود گوشی های جدید به بازار ایران همه جا صحبت از تنوع بالای این محصول است که روز به روز در حال پیشرفت می باشد، هر چقدر این اسمارت فون ها پیشرفت می کنند نیازهای روز مصرف کنندگان را برطرف می کنند و نظر مصرف کنندگان را بیشتر به خود جلب می کنند.
گذشته از امکانات، قیمت این اسمارت فون ها هم برای خریداران از اهمیت بسزایی برخوردار است برندهایی مثل سامسونگ، سونی با تولید گوشی های خوب با قیمت مناسب از محبوبیت بالاتری نسبت به گوشی های دیگر بازار برخوردارند در کل اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت بازار داشته باشیم باید بگوییم قیمت ها کاهش چشمگیری داشته اند برای اطلاع از این روند به جدول زیر توجه فرمایید.
گارانتی | قیمت(تومان) | برند-مدل |
Sony | ||
شرکت آرین + طلایی شرکت لوتوس | 659,000 | Sony-Xperia-Go-8G-"3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | 639,000 | Sony-Xperia-M-4G-"4 |
شرکت کامتل + طلایی شرکت لوتوس |
629,000 | Sony-Xperia-Neo-L-1G-"4 |
طلایی شرکت لوتوس | 609,000 | Sony-Xperia-Go-8G-"3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | 559,000 | Sony-Xperia-Neo-L-1G-"4 |
طلایی شرکت لوتوس | 519,000 | Sony-Xperia-U-8G-"3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | 434,000 | Sony-Xperia-Miro-4G-"3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | 359,000 | Sony-Xperia-E-4G-"3.5-2Sim |
Samsung | ||
طلایی شرکت لوتوس | 669,000 | Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | 629,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4 |
طلایی شرکت لوتوس | 629,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4 |
شرکت مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | 649,000 | Samsung-Galaxy-Wonder-2G-"3.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 569,000 | Samsung-Galaxy-Ace2-4G-"3.8 |
شرکت مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | 519,000 | Samsung-Galaxy-Music-4G-"3.0-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | 450,000 | Samsung-Galaxy-Ace-158MB-"3.5 |
شرکت مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | 415,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim |
شرکت همراه سرویس+طلایی شرکت لوتوس | 409,000 | Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-"3.14-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | 399,000 | Samsung-Galaxy-Gio-158MB-"3.2 |
طلایی شرکت لوتوس | 380,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | 269,000 | Samsung-Galaxy-Pocket-4G-"3 |
طلایی شرکت لوتوس | 85,000 | Samsung-E1080-"1.43 |
HTC | ||
طلایی شرکت لوتوس | 649,000 | HTC-Desire-X-4G-"4-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | 550,000 | HTC-Desire-X-4G-"4 |
طلایی شرکت لوتوس | 569,000 | HTC-One-V-4G-"3.7 |
طلایی شرکت لوتوس | 480,000 | HTC-Desire-200-4G-"3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | 499,000 | HTC-WindowsPhone-8S-4G-"4 |
شرکت کامتل + طلایی شرکت لوتوس | 425,000 | HTC-Wildfire-S-512M-"3.2 |
طلایی شرکت لوتوس | 309,000 | HTC-Explorer-90M-"3.2 |
Nokia | ||
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 570,000 | Nokia-Lumia-620-8G-"3.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 570,000 | Nokia-Lumia-520-8G-"4.0 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 299,000 | Nokia-Asha-302-100M-"2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 275,000 | Nokia-Asha-501-128M-"3 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 230,000 | Nokia-Asha-210-64M-"2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 235,000 | Nokia-C2-01-64M-"2 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 199,000 | Nokia-205-64M-"2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 209,000 | Nokia-206-64M-"2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 159,000 | Nokia-112-"1.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 145,000 | Nokia-110-"1.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 109,000 | Nokia-1280-"1.36 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | 93,000 | Nokia-105-"1.45 |
LG | ||
شرکت مادایران+ طلایی شرکت لوتوس | 339,000 | LG-Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim |
شرکت مادایران+ طلایی شرکت لوتوس | 240,000 | LG-Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim |
شرکت مادایران+ طلایی شرکت لوتوس | 255,000 | LG-C199-78.4MB-"2.3-2Sim |
Sony Ericsson | ||
طلایی شرکت لوتوس | 440,000 | SonyEricsson-Xperia-X8-128MB-"3 |
Huawei | ||
طلایی شرکت لوتوس | 539,000 | Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 |
دیدگاه شما